6000 Product Series | 6200 Product Series
| Bearing No. | Bore d | O.D D | Width B | Chamfer r min (mm) |
Load Rating (KN) | Ball Complement | Max. run-out speed (r/min) | Weight (Kg/pc) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in. | mm | in. | mm | in. | Dynamic Cr | Static Cor | No. | Size (mm) | Grease | Oil | |||
| 6300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.3779 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 6 | 7.144 | 23000 | 27000 | 0.053 |
| 6301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 6 | 7.938 | 20000 | 24000 | 0.06 |
| 6302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 13 | 0.5118 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 7 | 7.938 | 17000 | 21000 | 0.082 |
| 6303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1.0 | 13.5 | 6.55 | 7 | 8.731 | 16000 | 19000 | 0.115 |
| 6304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 1.1 | 15.9 | 7.90 | 7 | 9.525 | 14000 | 17000 | 0.144 |
| 6305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 21.2 | 10.90 | 7 | 11.500 | 12000 | 14000 | 0.232 |
| 6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.7480 | 1.1 | 26.7 | 15.0 | 8 | 12.000 | 10000 | 12000 | 0.36 |
| 6307 | 35 | 1.3779 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 1.5 | 33.5 | 19.1 | 8 | 13.494 | 8800 | 10000 | 0.457 |
| 6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 | 1.5 | 40.5 | 24.0 | 8 | 15.081 | 7800 | 9200 | 0.63 |
| 6309 | 45 | 1.7716 | 100 | 3.9370 | 25 | 0.9843 | 1.5 | 53.0 | 32.0 | 8 | 17.462 | 7000 | 8200 | 0.814 |
| 6310 | 50 | 1.9650 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.0630 | 2.0 | 62.0 | 38.5 | 8 | 19.05 | 6400 | 7500 | 1.07 |
| 6311 | 55 | 2.1653 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 2.0 | 71.5 | 45.0 | 8 | 20.638 | 5800 | 6800 | 1.37 |
| 6312 | 60 | 2.3620 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 | 2.1 | 82.0 | 52.0 | 8 | 22.225 | 5400 | 6300 | 1.73 |
| 6313 | 65 | 2.5590 | 140 | 5.7087 | 33 | 1.2992 | 2.1 | 92.5 | 60.0 | 8 | 24.00 | 4900 | 5800 | 2.08 |
| 6314 | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 35 | 1.3780 | 2.1 | 104.0 | 68.0 | 8 | 25.40 | 4600 | 5400 | 2.52 |
| 6315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 37 | 1.4567 | 2.1 | 113.0 | 77.0 | 8 | 26.988 | 4300 | 5000 | 3.02 |
| 6316 | 80 | 3.1496 | 170 | 6.6929 | 39 | 1.5354 | 2.1 | 123.0 | 86.5 | 8 | 28.575 | 4000 | 4700 | 3.59 |
| 6317 | 85 | 3.3456 | 180 | 7.0866 | 41 | 1.6142 | 3.0 | 133.0 | 97.0 | 8 | 30.1625 | 3800 | 4500 | 4.23 |
| 6318 | 90 | 3.5433 | 190 | 7.4803 | 43 | 1.6929 | 3.0 | 143.0 | 107.0 | 8 | 31.75 | 3600 | 4200 | 4.91 |
| 6319 | 95 | 3.7402 | 200 | 7.874 | 45 | 1.7717 | 3.0 | 153.0 | 119.0 | 8 | 34.000 | 3300 | 3900 | 5.67 |
| 6320 | 100 | 3.9370 | 210 | 8.2677 | 47 | 1.8504 | 3.0 | 173.0 | 141.0 | 8 | 36.512 | 3200 | 3700 | 7.00 |
